Beschreibung
Diese patentierte Bogenentladungsröhre bietet die höchste photosynthetische Effizienz aller Lampen auf der Welt!
Durch die verbesserte Struktur des Außenkolbens bleibt die Leistung auf einem außergewöhnlichen Niveau Optimiert für höchste Phytolumen- oder PAR-Leistung Das GroLux-Lichtspektrum maximiert die Rotausbeute, die für das Pflanzenwachstum unerlässlich ist Branchenführende Lumenerhaltung von 95 % am Ende der Lebensdauer
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Zusammenhang mit dem Pflanzenwachstum!
Produktdaten
Allgemeine Daten | |
---|---|
Produktbezeichnung | GRO-LUX SHP-TS 250W E40 SLV |
Technologie | HID |
Lampenform | Röhrenförmig |
Sockel | E40 |
Lampenausführung | Klar |
Leuchtenklassifizierung | Offen |
Allgemeine Anwendungsbereiche | SPG |
ETIM Klasse | EC000821 |
E-Nummer FI | 4844460 |
Optische Daten | |
---|---|
Nennwert Lichtstrom (lm) | 34000 |
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C) | 25 |
Farbtemperatur (K) | 2050 |
Lichtfarbe | Gro-Lux |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 20 |
Einstellbarer Farbwert | Nein |
Nennwert Lichtstrom (%) nach 4.000h 50Hz | 96 |
Nennwert Lichtstrom (%) nach 6.000h 50Hz | 94 |
Nennwert Lichtstrom (%) nach 8.000h 50Hz | 93 |
Nennwert Lichtstrom (%) nach 12.000h 50Hz | 91 |
Nennwert Lichtstrom (%) nach 16.000h 50Hz | 90 |
Nennwert Lichtstrom (%) nach 20.000h 50Hz | 89 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Power consumption (W) | 265 |
Wattage (W) | 265 |
Stromstärke (A) | 2.6 |
Primärversorgung/Produktspannung – Min (V) | 115 |
Primärversorgung/Produktspannung – Max (V) | 115 |
Vorschaltgerät benötigt | Ja |
Dimmbar | Ja |
Dimmmethode | Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer |
Lebensdauer Daten | |
---|---|
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 26000 |
Durchschnittliche Lebensdauer (h) – L70/B50 | 26000 |
Lebensdauer T90 | 16000 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 2.000 h, 50 Hz | 100 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 4.000 h, 50 Hz | 99 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 6.000 h, 50 Hz | 98 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 8.000 h, 50 Hz | 97 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 12.000 h, 50 Hz | 90 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 16.000 h, 50 Hz | 79 |
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 20.000 h, 50 Hz | 66 |
Physikalische Daten | |
---|---|
Länge Basis zu Pin Min-Max (mm) – B | 1153.7-1156.1 |
Max. Lampen Durchmesser (mm) – D | 48 |
Gewicht (kg) | 0.178 |
Verpackung | |
---|---|
EAN-Nummer | 5410288208190 |
Einzelverpackung Länge (cm) | 30.5 |
Einzelverpackung Breite (cm) | 5.0 |
Einzelverpackung Tiefe (cm) | 5.0 |
DUN14 (innen) | 15410288208197 |
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 12 |
Außenverpackung Länge (cm) | 28.0 |
Außenverpackung Breite (cm) | 23.0 |
Außenverpackung Tiefe (cm) | 33.0 |
Sicherheitsbezogene Daten | |
---|---|
Quecksilbergehalt der Lampe (mg) | 22.70 |
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Zutreffend |
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer | Geeignet |
Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Ja |
Verwendungszweck | Horticulture |
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.